
| 2026年軍隊(duì)文職人員公開招考咨詢服務(wù)電話和電子郵箱 | |||
| 單 位 | 用人單位序號(hào) | 咨詢電話 | 電子郵箱 |
| 東部戰(zhàn)區(qū) | D260916-D260920 | 025-80908224 | dbzq908224@163.com |
| 南部戰(zhàn)區(qū) | D260921-D260925 | 020-88777293 | nbzq2023@163.com |
| 西部戰(zhàn)區(qū) | D260926-D260928 | 028-81558108 | xbzqwzry@126.com |
| 北部戰(zhàn)區(qū) | D260929-D260934 | 024-28813213 | bbzqrlzyj@163.com |
| 中部戰(zhàn)區(qū) | D260935-D260936 | 010-66396830 | rzj396829@163.com |
| 中央軍委辦公廳 | D260001-D260024 | 010-66830322 | jwbgtwz2026@163.com |
| 中央軍委聯(lián)合參謀部 | D260025-D260042 | 010-66739371 | jwlhcmb2023@163.com |
| 中央軍委政治工作部 | D260043-D260052 | 010-66737476 | zgb_wzzk@sina.com |
| 中央軍委后勤保障部 | D260053-D260079 | 010-66885388 | zyjwhqbzb@163.com |
| 中央軍委裝備發(fā)展部 | D260080-D260101 | 010-66301951 | zbfzbwzzk@163.com |
| 中央軍委訓(xùn)練管理部 | D260102 | 010-66852077 | 1634377967@qq.com |
| 中央軍委國(guó)防動(dòng)員部 | D260103-D260866 | 010-66739313 | gfdybwzry@163.com |
| 中央軍委政法委員會(huì) | D260867-D260909 | 010-66892119 | jwzfwyh@163.com |
| 中央軍委科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | D260910-D260915 | 010-66907074 | pmcwzzp@foxmail.com |
| 陸 軍 | D260937-D261173 | 010-66891679 | ljwzzk2025@163.com |
| 海 軍 | D261174-D261274 | 010-66960260 | hjwenzhi@163.com |
| 空 軍 | D261275-D261437 | 010-66982322 | kjwzzk2026@163.com |
| 火箭軍 | D261438-D261510 | 010-66330579 | hjjwzryzl@163.com |
| 軍事航天部隊(duì) | D261511-D261635 | 010-66352046 | Jshtbd@163.com |
| 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì) | D261636-D261769 | 010-66774265 | wlkjbd@163.com |
| 信息支援部隊(duì) | D261770-D261856 | 010-66905267 | xz66905267@163.com |
| 聯(lián)勤保障部隊(duì) | D261857-D262274 | 027-59561394 | lqbzbdwz@163.com |
| 軍事科學(xué)院 | D262275-D262288 | 010-66317995 | jskxy81@163.com |
| 國(guó)防大學(xué) | D262289-D262297 | 010-66769499 | gfdxwwzp@163.com |
| 國(guó)防科技大學(xué) | D262298 | 0731-87000468 | rcfw@nudt.edu.cn |
| 63650部隊(duì) | D262299-D262330 | 0996-2376249 | wzzl_63650@163.com |
| 武警部隊(duì) | D262331-D262812 | 010-68736800 | wjwzzp@163.com |
| 軍隊(duì)人才網(wǎng)報(bào)名系統(tǒng)技術(shù)支持 | 010-66720466 | wzrygkzk@163.com | |
| 010-67059188 | |||


